Modul | Datum | Ort |
---|---|---|
Teil 1 | 01.09.2025 - 04.09.2025 | Davos |
Teil 2 | 03.11.2025 - 06.11.2025 | Lenzerheide |
Teil 3 | 17.11.2025 - 20.11.2025 | Horn / St. Gallen |
Alternative Durchführungen
Alle Durchführungen ausklappen Alle Durchführungen einklappen
Nr. 88325 beginnend am 24.03.25
Modul | Datum | Ort |
---|---|---|
Teil 1 | 24.03.2025 - 27.03.2025 | Hallwilersee |
Teil 2 | 12.05.2025 - 15.05.2025 | Brunnen |
Teil 3 | 30.06.2025 - 03.07.2025 | Hallwilersee |
Nr. 88425 beginnend am 12.05.25
Modul | Datum | Ort |
---|---|---|
Teil 1 | 12.05.2025 - 15.05.2025 | Eich |
Teil 2 | 30.06.2025 - 03.07.2025 | Hallwilersee |
Teil 3 | 07.07.2025 - 10.07.2025 | Brunnen |
Nr. 88525 beginnend am 12.05.25
Modul | Datum | Ort |
---|---|---|
Teil 1 | 12.05.2025 - 15.05.2025 | Eich |
Teil 2 | 07.07.2025 - 10.07.2025 | Brunnen |
Teil 3 | 18.08.2025 - 21.08.2025 | St. Gallen |
Nr. 88625 beginnend am 01.09.25
Modul | Datum | Ort |
---|---|---|
Teil 1 | 01.09.2025 - 04.09.2025 | Davos |
Teil 2 | 22.09.2025 - 25.09.2025 | Hallwilersee |
Teil 3 | 03.11.2025 - 06.11.2025 | Lenzerheide |
Nr. 88825 beginnend am 03.11.25
Modul | Datum | Ort |
---|---|---|
Teil 1 | 03.11.2025 - 06.11.2025 | Horn / St. Gallen |
Teil 2 | 17.11.2025 - 20.11.2025 | Horn / St. Gallen |
Teil 3 | 19.01.2026 - 22.01.2026 | Wildhaus |
Nr. 88925 beginnend am 03.11.25
Modul | Datum | Ort |
---|---|---|
Teil 1 | 03.11.2025 - 06.11.2025 | Horn / St. Gallen |
Teil 2 | 19.01.2026 - 22.01.2026 | Wildhaus |
Teil 3 | 09.03.2026 - 12.03.2026 | Davos |
Nr. 88126 beginnend am 26.01.26
Modul | Datum | Ort |
---|---|---|
Teil 1 | 26.01.2026 - 29.01.2026 | Wildhaus |
Teil 2 | 09.03.2026 - 12.03.2026 | Davos |
Teil 3 | 20.04.2026 - 23.04.2026 | Wildhaus |
Nr. 88226 beginnend am 26.01.26
Modul | Datum | Ort |
---|---|---|
Teil 1 | 26.01.2026 - 29.01.2026 | Wildhaus |
Teil 2 | 20.04.2026 - 23.04.2026 | Wildhaus |
Teil 3 | 06.07.2026 - 09.07.2026 | Hallwilersee |
Nr. 88326 beginnend am 09.03.26
Modul | Datum | Ort |
---|---|---|
Teil 1 | 09.03.2026 - 12.03.2026 | Davos |
Teil 2 | 04.05.2026 - 07.05.2026 | Hallwilersee |
Teil 3 | 22.06.2026 - 25.06.2026 | Davos |
Nr. 88426 beginnend am 04.05.26
Modul | Datum | Ort |
---|---|---|
Teil 1 | 04.05.2026 - 07.05.2026 | Eich |
Teil 2 | 22.06.2026 - 25.06.2026 | Davos |
Teil 3 | 06.07.2026 - 09.07.2026 | Hallwilersee |
Nr. 88526 beginnend am 04.05.26
Modul | Datum | Ort |
---|---|---|
Teil 1 | 04.05.2026 - 07.05.2026 | Eich |
Teil 2 | 06.07.2026 - 09.07.2026 | Hallwilersee |
Teil 3 | 24.08.2026 - 27.08.2026 | Eich |
Nr. 88626 beginnend am 31.08.26
Modul | Datum | Ort |
---|---|---|
Teil 1 | 31.08.2026 - 03.09.2026 | Davos |
Teil 2 | 21.09.2026 - 24.09.2026 | Davos |
Teil 3 | 09.11.2026 - 12.11.2026 | Hallwilersee |
Nr. 88726 beginnend am 31.08.26
Modul | Datum | Ort |
---|---|---|
Teil 1 | 31.08.2026 - 03.09.2026 | Davos |
Teil 2 | 09.11.2026 - 12.11.2026 | Hallwilersee |
Teil 3 | 30.11.2026 - 03.12.2026 | Horn / St. Gallen |
St. Galler Seminare für Führungs- und Fachkräfte aller Branchen, Führungsebenen und Funktionen – ganzheitlich und praxisorientiert.
Master- und Diplomausbildung aus St. Gallen. Vom Certificate bis zum FIBAA-akkreditierten Executive MBA – berufsbegleitend und modular aufgebaut.
Firmeninterne Programme (Corporate Programs) zur Weiterbildung sowie Management- und Organisationsentwicklung – massgeschneidert und umsetzungsstark.
Management-Know how aus St. Gallen gebündelt in themenspezifischen Kompetenzzentren – fokussiertes Wissen, akzentuierte Kompetenz.
Erst die Kombination von Theorie und Praxis führt zum Können. Das St. Galler Management-Modell – die Basis unseres Erfolgs.
Hintergrundinformationen zum SGMI Management Institut St. Gallen – Kernkompetenzen, Faculty, Kunden und Partner.
Antworten auf die meist gestellten Fragen zu Seminaren, Master & Diplomen sowie firmenspezifischen Programmen.
Ja, ich interessiere mich für Ihre Weiterbildung. Gerne können Sie unsere Broschüren bestellen oder als PDF-Dokumente direkt von der Website herunterladen.
SGMI Management Institut St. Gallen
Bogenstrasse 7
CH-9000 St. Gallen